|
17 | 17 | },
|
18 | 18 | {
|
19 | 19 | "cell_type": "code",
|
20 |
| - "execution_count": 1, |
| 20 | + "execution_count": null, |
21 | 21 | "id": "c088c844-1e71-4279-a8fe-a77a007c15c4",
|
22 | 22 | "metadata": {},
|
23 | 23 | "outputs": [],
|
|
34 | 34 | },
|
35 | 35 | {
|
36 | 36 | "cell_type": "code",
|
37 |
| - "execution_count": 2, |
| 37 | + "execution_count": null, |
38 | 38 | "id": "c4908539-1d17-46a3-b9e0-dcc46a210c4f",
|
39 | 39 | "metadata": {},
|
40 | 40 | "outputs": [],
|
|
48 | 48 | },
|
49 | 49 | {
|
50 | 50 | "cell_type": "code",
|
51 |
| - "execution_count": 3, |
| 51 | + "execution_count": null, |
52 | 52 | "id": "f2434379-070e-4110-8f5a-7d5bda9a0b7c",
|
53 | 53 | "metadata": {},
|
54 | 54 | "outputs": [],
|
|
68 | 68 | },
|
69 | 69 | {
|
70 | 70 | "cell_type": "code",
|
71 |
| - "execution_count": 4, |
| 71 | + "execution_count": null, |
72 | 72 | "id": "a9fa6c09-a489-4b6d-8c93-5fc26bae63a0",
|
73 | 73 | "metadata": {},
|
74 | 74 | "outputs": [
|
75 | 75 | {
|
76 | 76 | "name": "stdout",
|
77 | 77 | "output_type": "stream",
|
78 | 78 | "text": [
|
79 |
| - "201\n", |
| 79 | + "204\n", |
80 | 80 | "True\n"
|
81 | 81 | ]
|
82 | 82 | }
|
|
120 | 120 | },
|
121 | 121 | {
|
122 | 122 | "cell_type": "code",
|
123 |
| - "execution_count": 5, |
| 123 | + "execution_count": null, |
124 | 124 | "id": "2fbbbd0d-3015-4601-9ef1-7008ad168167",
|
125 | 125 | "metadata": {},
|
126 | 126 | "outputs": [],
|
|
132 | 132 | },
|
133 | 133 | {
|
134 | 134 | "cell_type": "code",
|
135 |
| - "execution_count": 6, |
| 135 | + "execution_count": null, |
136 | 136 | "id": "aaac918a-8859-45f5-9519-2cf56bfded88",
|
137 | 137 | "metadata": {},
|
138 | 138 | "outputs": [
|
|
148 | 148 | "text/html": [
|
149 | 149 | "<style type=\"text/css\">\n",
|
150 | 150 | "</style>\n",
|
151 |
| - "<table id=\"T_dea2b\">\n", |
| 151 | + "<table id=\"T_deaed\">\n", |
152 | 152 | " <thead>\n",
|
153 | 153 | " <tr>\n",
|
154 | 154 | " <th class=\"blank level0\" > </th>\n",
|
155 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_col0\" class=\"col_heading level0 col0\" >cord_uid</th>\n", |
156 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_col1\" class=\"col_heading level0 col1\" >source_x</th>\n", |
157 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_col2\" class=\"col_heading level0 col2\" >title</th>\n", |
158 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_col3\" class=\"col_heading level0 col3\" >abstract</th>\n", |
159 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_col4\" class=\"col_heading level0 col4\" >authors</th>\n", |
160 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_col5\" class=\"col_heading level0 col5\" >url</th>\n", |
| 155 | + " <th id=\"T_deaed_level0_col0\" class=\"col_heading level0 col0\" >cord_uid</th>\n", |
| 156 | + " <th id=\"T_deaed_level0_col1\" class=\"col_heading level0 col1\" >source_x</th>\n", |
| 157 | + " <th id=\"T_deaed_level0_col2\" class=\"col_heading level0 col2\" >title</th>\n", |
| 158 | + " <th id=\"T_deaed_level0_col3\" class=\"col_heading level0 col3\" >abstract</th>\n", |
| 159 | + " <th id=\"T_deaed_level0_col4\" class=\"col_heading level0 col4\" >authors</th>\n", |
| 160 | + " <th id=\"T_deaed_level0_col5\" class=\"col_heading level0 col5\" >url</th>\n", |
161 | 161 | " </tr>\n",
|
162 | 162 | " </thead>\n",
|
163 | 163 | " <tbody>\n",
|
164 | 164 | " <tr>\n",
|
165 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_row0\" class=\"row_heading level0 row0\" >0</th>\n", |
166 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row0_col0\" class=\"data row0 col0\" >ug7v899j</td>\n", |
167 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row0_col1\" class=\"data row0 col1\" >PMC</td>\n", |
168 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row0_col2\" class=\"data row0 col2\" >Clinical features of culture-p...</td>\n", |
169 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row0_col3\" class=\"data row0 col3\" >OBJECTIVE: This retrospective ...</td>\n", |
170 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row0_col4\" class=\"data row0 col4\" >Madani, Tariq A; Al-Ghamdi, Ai...</td>\n", |
171 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row0_col5\" class=\"data row0 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC35282/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC35282/</a></td>\n", |
| 165 | + " <th id=\"T_deaed_level0_row0\" class=\"row_heading level0 row0\" >0</th>\n", |
| 166 | + " <td id=\"T_deaed_row0_col0\" class=\"data row0 col0\" >ug7v899j</td>\n", |
| 167 | + " <td id=\"T_deaed_row0_col1\" class=\"data row0 col1\" >PMC</td>\n", |
| 168 | + " <td id=\"T_deaed_row0_col2\" class=\"data row0 col2\" >Clinical features of culture-p...</td>\n", |
| 169 | + " <td id=\"T_deaed_row0_col3\" class=\"data row0 col3\" >OBJECTIVE: This retrospective ...</td>\n", |
| 170 | + " <td id=\"T_deaed_row0_col4\" class=\"data row0 col4\" >Madani, Tariq A; Al-Ghamdi, Ai...</td>\n", |
| 171 | + " <td id=\"T_deaed_row0_col5\" class=\"data row0 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC35282/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC35282/</a></td>\n", |
172 | 172 | " </tr>\n",
|
173 | 173 | " <tr>\n",
|
174 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_row1\" class=\"row_heading level0 row1\" >1</th>\n", |
175 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row1_col0\" class=\"data row1 col0\" >02tnwd4m</td>\n", |
176 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row1_col1\" class=\"data row1 col1\" >PMC</td>\n", |
177 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row1_col2\" class=\"data row1 col2\" >Nitric oxide: a pro-inflammato...</td>\n", |
178 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row1_col3\" class=\"data row1 col3\" >Inflammatory diseases of the r...</td>\n", |
179 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row1_col4\" class=\"data row1 col4\" >Vliet, Albert van der; Eiseric...</td>\n", |
180 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row1_col5\" class=\"data row1 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59543/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59543/</a></td>\n", |
| 174 | + " <th id=\"T_deaed_level0_row1\" class=\"row_heading level0 row1\" >1</th>\n", |
| 175 | + " <td id=\"T_deaed_row1_col0\" class=\"data row1 col0\" >02tnwd4m</td>\n", |
| 176 | + " <td id=\"T_deaed_row1_col1\" class=\"data row1 col1\" >PMC</td>\n", |
| 177 | + " <td id=\"T_deaed_row1_col2\" class=\"data row1 col2\" >Nitric oxide: a pro-inflammato...</td>\n", |
| 178 | + " <td id=\"T_deaed_row1_col3\" class=\"data row1 col3\" >Inflammatory diseases of the r...</td>\n", |
| 179 | + " <td id=\"T_deaed_row1_col4\" class=\"data row1 col4\" >Vliet, Albert van der; Eiseric...</td>\n", |
| 180 | + " <td id=\"T_deaed_row1_col5\" class=\"data row1 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59543/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59543/</a></td>\n", |
181 | 181 | " </tr>\n",
|
182 | 182 | " <tr>\n",
|
183 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_row2\" class=\"row_heading level0 row2\" >2</th>\n", |
184 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row2_col0\" class=\"data row2 col0\" >ejv2xln0</td>\n", |
185 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row2_col1\" class=\"data row2 col1\" >PMC</td>\n", |
186 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row2_col2\" class=\"data row2 col2\" >Surfactant protein-D and pulmo...</td>\n", |
187 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row2_col3\" class=\"data row2 col3\" >Surfactant protein-D (SP-D) pa...</td>\n", |
188 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row2_col4\" class=\"data row2 col4\" >Crouch, Erika C...</td>\n", |
189 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row2_col5\" class=\"data row2 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59549/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59549/</a></td>\n", |
| 183 | + " <th id=\"T_deaed_level0_row2\" class=\"row_heading level0 row2\" >2</th>\n", |
| 184 | + " <td id=\"T_deaed_row2_col0\" class=\"data row2 col0\" >ejv2xln0</td>\n", |
| 185 | + " <td id=\"T_deaed_row2_col1\" class=\"data row2 col1\" >PMC</td>\n", |
| 186 | + " <td id=\"T_deaed_row2_col2\" class=\"data row2 col2\" >Surfactant protein-D and pulmo...</td>\n", |
| 187 | + " <td id=\"T_deaed_row2_col3\" class=\"data row2 col3\" >Surfactant protein-D (SP-D) pa...</td>\n", |
| 188 | + " <td id=\"T_deaed_row2_col4\" class=\"data row2 col4\" >Crouch, Erika C...</td>\n", |
| 189 | + " <td id=\"T_deaed_row2_col5\" class=\"data row2 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59549/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59549/</a></td>\n", |
190 | 190 | " </tr>\n",
|
191 | 191 | " <tr>\n",
|
192 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_row3\" class=\"row_heading level0 row3\" >3</th>\n", |
193 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row3_col0\" class=\"data row3 col0\" >2b73a28n</td>\n", |
194 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row3_col1\" class=\"data row3 col1\" >PMC</td>\n", |
195 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row3_col2\" class=\"data row3 col2\" >Role of endothelin-1 in lung d...</td>\n", |
196 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row3_col3\" class=\"data row3 col3\" >Endothelin-1 (ET-1) is a 21 am...</td>\n", |
197 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row3_col4\" class=\"data row3 col4\" >Fagan, Karen A; McMurtry, Ivan...</td>\n", |
198 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row3_col5\" class=\"data row3 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59574/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59574/</a></td>\n", |
| 192 | + " <th id=\"T_deaed_level0_row3\" class=\"row_heading level0 row3\" >3</th>\n", |
| 193 | + " <td id=\"T_deaed_row3_col0\" class=\"data row3 col0\" >2b73a28n</td>\n", |
| 194 | + " <td id=\"T_deaed_row3_col1\" class=\"data row3 col1\" >PMC</td>\n", |
| 195 | + " <td id=\"T_deaed_row3_col2\" class=\"data row3 col2\" >Role of endothelin-1 in lung d...</td>\n", |
| 196 | + " <td id=\"T_deaed_row3_col3\" class=\"data row3 col3\" >Endothelin-1 (ET-1) is a 21 am...</td>\n", |
| 197 | + " <td id=\"T_deaed_row3_col4\" class=\"data row3 col4\" >Fagan, Karen A; McMurtry, Ivan...</td>\n", |
| 198 | + " <td id=\"T_deaed_row3_col5\" class=\"data row3 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59574/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59574/</a></td>\n", |
199 | 199 | " </tr>\n",
|
200 | 200 | " <tr>\n",
|
201 |
| - " <th id=\"T_dea2b_level0_row4\" class=\"row_heading level0 row4\" >4</th>\n", |
202 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row4_col0\" class=\"data row4 col0\" >9785vg6d</td>\n", |
203 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row4_col1\" class=\"data row4 col1\" >PMC</td>\n", |
204 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row4_col2\" class=\"data row4 col2\" >Gene expression in epithelial ...</td>\n", |
205 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row4_col3\" class=\"data row4 col3\" >Respiratory syncytial virus (R...</td>\n", |
206 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row4_col4\" class=\"data row4 col4\" >Domachowske, Joseph B; Bonvill...</td>\n", |
207 |
| - " <td id=\"T_dea2b_row4_col5\" class=\"data row4 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59580/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59580/</a></td>\n", |
| 201 | + " <th id=\"T_deaed_level0_row4\" class=\"row_heading level0 row4\" >4</th>\n", |
| 202 | + " <td id=\"T_deaed_row4_col0\" class=\"data row4 col0\" >9785vg6d</td>\n", |
| 203 | + " <td id=\"T_deaed_row4_col1\" class=\"data row4 col1\" >PMC</td>\n", |
| 204 | + " <td id=\"T_deaed_row4_col2\" class=\"data row4 col2\" >Gene expression in epithelial ...</td>\n", |
| 205 | + " <td id=\"T_deaed_row4_col3\" class=\"data row4 col3\" >Respiratory syncytial virus (R...</td>\n", |
| 206 | + " <td id=\"T_deaed_row4_col4\" class=\"data row4 col4\" >Domachowske, Joseph B; Bonvill...</td>\n", |
| 207 | + " <td id=\"T_deaed_row4_col5\" class=\"data row4 col5\" ><a href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59580/\">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59580/</a></td>\n", |
208 | 208 | " </tr>\n",
|
209 | 209 | " </tbody>\n",
|
210 | 210 | "</table>\n"
|
211 | 211 | ],
|
212 | 212 | "text/plain": [
|
213 |
| - "<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f0ca0a41ff0>" |
| 213 | + "<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f44dba3b3d0>" |
214 | 214 | ]
|
215 | 215 | },
|
216 |
| - "execution_count": 6, |
| 216 | + "execution_count": 11, |
217 | 217 | "metadata": {},
|
218 | 218 | "output_type": "execute_result"
|
219 | 219 | }
|
|
0 commit comments