SCORE | MAINTAINER | PURPOSE | COVERAGE | ATTRIBUTION | FREQUENCY |
---|---|---|---|---|---|
Exploit Prediction Scoring System (EPSS) | Empirical Security | Prediction of Future Exploitation | 1 Identifier (CVE) | Proprietary Data sourced from Data Partners | 24 Hours |
Vulnerability & Exploit Data Aggregation System (VEDAS) | A.R.P. Syndicate | Estimation of Present Popularity | 50+ Identifiers (CVE, CNVD, CNNVD, BDU, etc.) | Open Source Intelligence (OSINT) sourced from Exploit Observer | 6-8 Hours |
CVE-2023-42793 | CVE-2024-27198 | CVE-2023-23752 | CVE-2024-27199 | CVE-2018-7600 |
CVE-2019-3396 | CVE-2023-34362 | CVE-2023-35078 | CVE-2021-22986 | CVE-2021-22205 |
CVE-2014-0160 | CVE-2019-0708 | CVE-2019-17558 | CVE-2022-22947 | CVE-2022-22963 |
CVE-2018-13379 | CVE-2019-2725 | CVE-2020-1938 | CVE-2022-46169 | CVE-2018-1000861 |
CVE-2023-35082 | CVE-2024-6670 | CVE-2024-23897 | CVE-2022-22965 | CVE-2021-44529 |
CVE-2021-44228 | CVE-2018-13379 | CVE-2020-2555 | CVE-2014-6271 | CVE-2021-25162 |
CVE-2021-25161 | CVE-2021-25155 | CVE-2021-25158 | CVE-2021-25160 | CVE-2021-25159 |
CVE-2021-25156 | CVE-2021-25157 | CVE-2018-13382 | CVE-2021-45046 | CVE-2024-3400 |
CVE-2014-0160 | CVE-2022-22965 | CVE-2021-41773 | CVE-2016-5195 | CVE-2022-26134 |
CVE-2025-24813 | CVE-2024-23897 | CVE-2024-3094 | CVE-2024-4577 | CVE-2017-11882 |
CVE-2025-32375 | CVE-2025-24016 | CVE-2009-2568 | CVE-2024-28254 | CVE-2019-14931 |
CVE-2025-31161 | CVE-2023-39175 | CVE-2021-44528 | CVE-2024-25228 | CVE-2021-42911 |
CVE-2021-26601 | CVE-2017-6805 | CVE-2014-9163 | CVE-2009-2550 | CVE-2002-0422 |
CVE-2018-3937 | CVE-2022-24092 | CVE-2021-45811 | CVE-2002-0500 | CVE-2024-10542 |
CVE-2002-0419 | CVE-2024-6127 | CVE-2000-0649 | CVE-2021-26600 | CVE-2002-0409 |
CVE-2025-42599 | CVE-2022-35507 | CVE-2024-41447 | CVE-2025-21204 | CVE-2016-10027 |
CVE-2024-53104 | CVE-2021-44028 | CVE-2024-41947 | CVE-2025-32434 | CVE-2025-31161 |
CVE-2025-24054 | CVE-2025-30911 | CVE-2022-30945 | CVE-2018-1285 | CVE-2025-32375 |
CVE-2025-24016 | CVE-2023-39175 | CVE-2009-2568 | CVE-2021-42911 | CVE-2024-25228 |
CVE-2016-4314 | CVE-2016-4807 | CVE-2016-4806 | CVE-2016-4808 | CVE-2002-0500 |
CVE-2022-1429 | CVE-2018-5230 | CVE-2022-24934 | CVE-2024-28353 | CVE-2020-13947 |
CVE-2017-12544 | CVE-2017-14491 | CVE-2024-4367 | CVE-2021-46107 | CVE-2019-8446 |
CVE-2022-25497 | CVE-2021-0397 | CVE-2022-20127 | CVE-2024-28734 | CVE-2021-26598 |
CVE-2022-20615 | CVE-2021-45010 | CVE-2019-11399 | CVE-2023-2745 | CVE-2019-15001 |
CVE-2011-4815 | CVE-2014-1943 | CVE-2019-14927 | CVE-2002-1712 | CVE-2024-6387 |
CVE-2025-43921 | CVE-2025-2492 | CVE-2025-43928 | CVE-2025-43919 | CVE-2025-31201 |
CVE-2025-31200 | CVE-2025-26699 | CVE-2022-1429 | CVE-2022-24934 | CVE-2025-29306 |
CVE-2024-28353 | CVE-2022-20127 | CVE-2020-13947 | CVE-2021-46107 | CVE-2022-25497 |
CVE-2024-4367 | CVE-2021-0397 | CVE-2022-20615 | CVE-2019-14927 | CVE-2002-1712 |
CVE-2015-5123 | CVE-2019-11399 | CVE-2016-3270 | CVE-2019-15001 | CVE-2011-4815 |
Full credit goes to the maintainers of each respective score. If you're interested in collaborating or need help with anything, contact us at sales@arpsyndicate.io.