Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add support for money and new electrical data types #37980

Open
wants to merge 7 commits into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

hasty
Copy link
Contributor

@hasty hasty commented Mar 12, 2025

This adds the new atomic types going with Matter 1.5:

power_mVA
power_mVAR
energy_mVAh
energy_mVARh
money

Testing

Ran build.

Copy link

github-actions bot commented Mar 12, 2025

PR #37980: Size comparison from c0e580c to 929c0b0

Full report (5 builds for cc32xx, stm32, tizen)
platform target config section c0e580c 929c0b0 change % change
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 541830 541870 40 0.0
RAM 205152 205152 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 575930 575970 40 0.0
RAM 205400 205400 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 460952 460992 40 0.0
RAM 141496 141496 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 5152 5152 0 0.0
FLASH 1783248 1783412 164 0.0
RAM 94168 94168 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 11560 11560 0 0.0
FLASH 19092774 19092934 160 0.0
RAM 8355048 8355048 0 0.0

Copy link
Contributor

@jamesharrow jamesharrow left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Have tested with these changes and my test PR #37902 (not that that will be raised for review) but gives confidence in these changes.

jamesharrow added a commit to jamesharrow/connectedhomeip that referenced this pull request Mar 12, 2025
jamesharrow added a commit to jamesharrow/connectedhomeip that referenced this pull request Mar 12, 2025
Copy link

github-actions bot commented Mar 12, 2025

PR #37980: Size comparison from c0e580c to 88881f6

Full report (3 builds for cc32xx, stm32)
platform target config section c0e580c 88881f6 change % change
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 541830 541870 40 0.0
RAM 205152 205152 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 575930 575970 40 0.0
RAM 205400 205400 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 460952 460992 40 0.0
RAM 141496 141496 0 0.0

Copy link

github-actions bot commented Mar 12, 2025

PR #37980: Size comparison from c0e580c to d86ebe8

Full report (75 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section c0e580c d86ebe8 change % change
bl602 lighting-app bl602+mfd+littlefs+rpc FLASH 1098296 1098334 38 0.0
RAM 94866 94866 0 0.0
bl702 lighting-app bl702+eth FLASH 653274 653302 28 0.0
RAM 33533 33533 0 0.0
bl702+wifi FLASH 830546 830574 28 0.0
RAM 22257 22257 0 0.0
bl706+mfd+rpc+littlefs FLASH 1062944 1062972 28 0.0
RAM 32181 32181 0 0.0
bl702l contact-sensor-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 893786 893814 28 0.0
RAM 26920 26920 0 0.0
lighting-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 976682 976710 28 0.0
RAM 24668 24668 0 0.0
cc13x4_26x4 lighting-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 818264 818304 40 0.0
RAM 120296 120296 0 0.0
lock-ftd LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 827176 827216 40 0.0
RAM 125392 125392 0 0.0
pump-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 774036 774092 56 0.0
RAM 113764 113764 0 0.0
pump-controller-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 758320 758376 56 0.0
RAM 113972 113972 0 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 541830 541870 40 0.0
RAM 205152 205152 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 575930 575970 40 0.0
RAM 205400 205400 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 659957 659997 40 0.0
RAM 75436 75436 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 679809 679849 40 0.0
RAM 78076 78076 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 679809 679849 40 0.0
RAM 78076 78076 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 636741 636781 40 0.0
RAM 70504 70504 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 620189 620229 40 0.0
RAM 71676 71676 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 639833 639873 40 0.0
RAM 74220 74220 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 639833 639873 40 0.0
RAM 74220 74220 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 639693 639733 40 0.0
RAM 74684 74684 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 659417 659457 40 0.0
RAM 77228 77228 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 659417 659457 40 0.0
RAM 77228 77228 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 616041 616081 40 0.0
RAM 68772 68772 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635893 635933 40 0.0
RAM 71412 71412 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635893 635933 40 0.0
RAM 71412 71412 0 0.0
efr32 lock-app BRD4187C FLASH 940776 940808 32 0.0
RAM 159944 159944 0 0.0
BRD4338a FLASH 734440 734408 -32 -0.0
RAM 234856 234856 0 0.0
window-app BRD4187C FLASH 1033320 1033280 -40 -0.0
RAM 128048 128048 0 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 98728 98728 0 0.0
FLASH 1594414 1594414 0 0.0
IRAM 83820 83820 0 0.0
m5stack DRAM 117524 117524 0 0.0
FLASH 1561018 1561026 8 0.0
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4752 4752 0 0.0
FLASH 2659017 2658725 -292 -0.0
RAM 112304 112304 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5560 5560 0 0.0
FLASH 5980676 5980384 -292 -0.0
RAM 516696 516696 0 0.0
all-clusters-minimal-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 5317024 5316764 -260 -0.0
RAM 222680 222680 0 0.0
bridge-app debug unknown 5472 5472 0 0.0
FLASH 4630812 4630520 -292 -0.0
RAM 201000 201000 0 0.0
camera-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 4680896 4681842 946 0.0
RAM 195808 195968 160 0.1
camera-controller debug unknown 5776 5776 0 0.0
FLASH 11345413 11345153 -260 -0.0
RAM 597312 597312 0 0.0
chip-tool debug unknown 6112 6112 0 0.0
FLASH 13365471 13365211 -260 -0.0
RAM 605952 605952 0 0.0
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 22120 22120 0 0.0
FLASH 11551288 11551512 224 0.0
RAM 658632 658632 0 0.0
fabric-admin debug unknown 5800 5800 0 0.0
FLASH 1163666 11636403 -260 -0.0
RAM 605736 605736 0 0.0
fabric-bridge-app debug unknown 4720 4720 0 0.0
FLASH 4461800 4461508 -292 -0.0
RAM 188200 188200 0 0.0
fabric-sync debug unknown 4976 4976 0 0.0
FLASH 5578885 5578597 -288 -0.0
RAM 471968 471968 0 0.0
lighting-app debug+rpc+ui unknown 6192 6192 0 0.0
FLASH 5525105 5524817 -288 -0.0
RAM 205168 205168 0 0.0
lock-app debug unknown 5424 5424 0 0.0
FLASH 4697588 4697296 -292 -0.0
RAM 192360 192360 0 0.0
ota-provider-app debug unknown 4760 4760 0 0.0
FLASH 4319734 4319474 -260 -0.0
RAM 181016 181016 0 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4712 4712 0 0.0
FLASH 4450118 4449890 -228 -0.0
RAM 185504 185504 0 0.0
shell debug unknown 4240 4240 0 0.0
FLASH 2957436 2957180 -256 -0.0
RAM 145456 145456 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9456 9456 0 0.0
FLASH 4146712 4146928 216 0.0
RAM 229848 229848 0 0.0
tv-app debug unknown 5752 5752 0 0.0
FLASH 5917765 5917541 -224 -0.0
RAM 595400 595400 0 0.0
tv-casting-app debug unknown 5320 5320 0 0.0
FLASH 11537997 11537725 -272 -0.0
RAM 721744 721744 0 0.0
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 915844 915888 44 0.0
RAM 144929 144929 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 908884 908928 44 0.0
RAM 123173 123173 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 852628 852672 44 0.0
RAM 141243 141243 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 588336 588384 48 0.0
RAM 71004 71004 0 0.0
mcxw71+release FLASH 603560 603600 40 0.0
RAM 63144 63144 0 0.0
light k32w0+release FLASH 614132 614164 32 0.0
RAM 70292 70292 0 0.0
k32w1+release FLASH 687680 687728 48 0.0
RAM 72056 72056 0 0.0
lock mcxw71+release FLASH 752456 752504 48 0.0
RAM 67556 67556 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1661380 1661364 -16 -0.0
RAM 212344 212344 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1565644 1565612 -32 -0.0
RAM 208560 208560 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1442380 1442348 -32 -0.0
RAM 197320 197320 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1471276 1471244 -32 -0.0
RAM 224984 224984 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 664876 664908 32 0.0
RAM 105180 105180 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 623328 623368 40 0.0
RAM 99792 99792 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 460952 460992 40 0.0
RAM 141496 141496 0 0.0
telink bridge-app tl7218x FLASH 665726 665792 66 0.0
RAM 90712 90712 0 0.0
contact-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 623308 623374 66 0.0
RAM 31488 31488 0 0.0
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tl3218x FLASH 762082 762148 66 0.0
RAM 40420 40420 0 0.0
light-app-ota-shell-factory-data tl7218x FLASH 755190 755256 66 0.0
RAM 97540 97540 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data tl7218x_retention FLASH 682240 682306 66 0.0
RAM 52192 52192 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tlsr9528a FLASH 710798 710864 66 0.0
RAM 73400 73400 0 0.0
light-switch-app-ota-shell-factory-data tl3218x_retention FLASH 703348 703414 66 0.0
RAM 37664 37664 0 0.0
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 602918 602984 66 0.0
RAM 138640 138640 0 0.0
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 790206 790272 66 0.0
RAM 96388 96388 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 5152 5152 0 0.0
FLASH 1783248 1783412 164 0.0
RAM 94168 94168 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 11560 11560 0 0.0
FLASH 19092774 19092934 160 0.0
RAM 8355048 8355048 0 0.0

Copy link

github-actions bot commented Mar 13, 2025

PR #37980: Size comparison from 5adee57 to 1a72da1

Full report (75 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section 5adee57 1a72da1 change % change
bl602 lighting-app bl602+mfd+littlefs+rpc FLASH 1098296 1098334 38 0.0
RAM 94866 94866 0 0.0
bl702 lighting-app bl702+eth FLASH 653274 653302 28 0.0
RAM 33533 33533 0 0.0
bl702+wifi FLASH 830546 830574 28 0.0
RAM 22257 22257 0 0.0
bl706+mfd+rpc+littlefs FLASH 1062944 1062972 28 0.0
RAM 32181 32181 0 0.0
bl702l contact-sensor-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 893786 893814 28 0.0
RAM 26920 26920 0 0.0
lighting-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 976682 976710 28 0.0
RAM 24668 24668 0 0.0
cc13x4_26x4 lighting-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 818264 818304 40 0.0
RAM 120296 120296 0 0.0
lock-ftd LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 827176 827216 40 0.0
RAM 125392 125392 0 0.0
pump-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 774036 774092 56 0.0
RAM 113764 113764 0 0.0
pump-controller-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 758320 758376 56 0.0
RAM 113972 113972 0 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 541830 541870 40 0.0
RAM 205152 205152 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 575930 575970 40 0.0
RAM 205400 205400 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 659957 659997 40 0.0
RAM 75436 75436 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 679809 679849 40 0.0
RAM 78076 78076 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 679809 679849 40 0.0
RAM 78076 78076 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 636741 636781 40 0.0
RAM 70504 70504 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 620189 620229 40 0.0
RAM 71676 71676 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 639833 639873 40 0.0
RAM 74220 74220 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 639833 639873 40 0.0
RAM 74220 74220 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 639693 639733 40 0.0
RAM 74684 74684 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 659417 659457 40 0.0
RAM 77228 77228 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 659417 659457 40 0.0
RAM 77228 77228 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 616041 616081 40 0.0
RAM 68772 68772 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635893 635933 40 0.0
RAM 71412 71412 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635893 635933 40 0.0
RAM 71412 71412 0 0.0
efr32 lock-app BRD4187C FLASH 940776 940808 32 0.0
RAM 159944 159944 0 0.0
BRD4338a FLASH 734440 734408 -32 -0.0
RAM 234856 234856 0 0.0
window-app BRD4187C FLASH 1033320 1033280 -40 -0.0
RAM 128048 128048 0 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 98728 98728 0 0.0
FLASH 1594414 1594414 0 0.0
IRAM 83820 83820 0 0.0
m5stack DRAM 117524 117524 0 0.0
FLASH 1561018 1561026 8 0.0
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4752 4752 0 0.0
FLASH 2659017 2658725 -292 -0.0
RAM 112304 112304 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5560 5560 0 0.0
FLASH 5980676 5980384 -292 -0.0
RAM 516696 516696 0 0.0
all-clusters-minimal-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 5317024 5316764 -260 -0.0
RAM 222680 222680 0 0.0
bridge-app debug unknown 5472 5472 0 0.0
FLASH 4630812 4630520 -292 -0.0
RAM 201000 201000 0 0.0
camera-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 4682134 4681842 -292 -0.0
RAM 195968 195968 0 0.0
camera-controller debug unknown 5776 5776 0 0.0
FLASH 11345413 11345153 -260 -0.0
RAM 597312 597312 0 0.0
chip-tool debug unknown 6112 6112 0 0.0
FLASH 13365471 13365211 -260 -0.0
RAM 605952 605952 0 0.0
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 22120 22120 0 0.0
FLASH 11551288 11551512 224 0.0
RAM 658632 658632 0 0.0
fabric-admin debug unknown 5800 5800 0 0.0
FLASH 1163666 11636403 -260 -0.0
RAM 605736 605736 0 0.0
fabric-bridge-app debug unknown 4720 4720 0 0.0
FLASH 4461800 4461508 -292 -0.0
RAM 188200 188200 0 0.0
fabric-sync debug unknown 4976 4976 0 0.0
FLASH 5578885 5578597 -288 -0.0
RAM 471968 471968 0 0.0
lighting-app debug+rpc+ui unknown 6192 6192 0 0.0
FLASH 5525105 5524817 -288 -0.0
RAM 205168 205168 0 0.0
lock-app debug unknown 5424 5424 0 0.0
FLASH 4697588 4697296 -292 -0.0
RAM 192360 192360 0 0.0
ota-provider-app debug unknown 4760 4760 0 0.0
FLASH 4319734 4319474 -260 -0.0
RAM 181016 181016 0 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4712 4712 0 0.0
FLASH 4450118 4449890 -228 -0.0
RAM 185504 185504 0 0.0
shell debug unknown 4240 4240 0 0.0
FLASH 2957436 2957180 -256 -0.0
RAM 145456 145456 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9456 9456 0 0.0
FLASH 4146712 4146928 216 0.0
RAM 229848 229848 0 0.0
tv-app debug unknown 5752 5752 0 0.0
FLASH 5917765 5917541 -224 -0.0
RAM 595400 595400 0 0.0
tv-casting-app debug unknown 5320 5320 0 0.0
FLASH 11537997 11537725 -272 -0.0
RAM 721744 721744 0 0.0
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 915844 915888 44 0.0
RAM 144929 144929 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 908884 908928 44 0.0
RAM 123173 123173 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 852628 852672 44 0.0
RAM 141243 141243 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 588336 588384 48 0.0
RAM 71004 71004 0 0.0
mcxw71+release FLASH 603560 603600 40 0.0
RAM 63144 63144 0 0.0
light k32w0+release FLASH 614132 614164 32 0.0
RAM 70292 70292 0 0.0
k32w1+release FLASH 687680 687728 48 0.0
RAM 72056 72056 0 0.0
lock mcxw71+release FLASH 752456 752504 48 0.0
RAM 67556 67556 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1661380 1661364 -16 -0.0
RAM 212344 212344 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1565644 1565612 -32 -0.0
RAM 208560 208560 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1442380 1442348 -32 -0.0
RAM 197320 197320 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1471276 1471244 -32 -0.0
RAM 224984 224984 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 664876 664908 32 0.0
RAM 105180 105180 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 623328 623368 40 0.0
RAM 99792 99792 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 460952 460992 40 0.0
RAM 141496 141496 0 0.0
telink bridge-app tl7218x FLASH 665726 665792 66 0.0
RAM 90712 90712 0 0.0
contact-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 623308 623374 66 0.0
RAM 31488 31488 0 0.0
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tl3218x FLASH 762082 762148 66 0.0
RAM 40420 40420 0 0.0
light-app-ota-shell-factory-data tl7218x FLASH 755190 755256 66 0.0
RAM 97540 97540 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data tl7218x_retention FLASH 682240 682306 66 0.0
RAM 52192 52192 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tlsr9528a FLASH 710798 710864 66 0.0
RAM 73400 73400 0 0.0
light-switch-app-ota-shell-factory-data tl3218x_retention FLASH 703348 703414 66 0.0
RAM 37664 37664 0 0.0
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 602918 602984 66 0.0
RAM 138640 138640 0 0.0
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 790206 790272 66 0.0
RAM 96388 96388 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 5152 5152 0 0.0
FLASH 1783248 1783412 164 0.0
RAM 94168 94168 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 11560 11560 0 0.0
FLASH 19092774 19092934 160 0.0
RAM 8355048 8355048 0 0.0

@hasty hasty marked this pull request as ready for review March 13, 2025 03:35
@hasty hasty requested a review from andy31415 March 13, 2025 03:37
@@ -104,8 +104,14 @@ def NormalizeDataType(t: str) -> str:

# Handle odd casing and naming
_CASE_RENAMES_MAPPING = {
"amperage_mA": "amperage_ma",
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

So are we not using the spec casing for these types here because of ZAP limitations? Is there something tracking that?

MOCK_ATTRIBUTE_CONFIG_NULLABLE(ZCL_AMPERAGE_MA_ATTRIBUTE_TYPE),
MOCK_ATTRIBUTE_CONFIG_NULLABLE(ZCL_VOLTAGE_MV_ATTRIBUTE_TYPE),
MOCK_ATTRIBUTE_CONFIG_NULLABLE(ZCL_ENERGY_MWH_ATTRIBUTE_TYPE),
MOCK_ATTRIBUTE_CONFIG_NULLABLE(ZCL_ENERGY_MVAH_ATTRIBUTE_TYPE),
MOCK_ATTRIBUTE_CONFIG_NULLABLE(ZCL_ENERGY_MVARH_ATTRIBUTE_TYPE),
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Does this need a "money" case?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants